Fuchskostüm
- M
- M/L
- XL
am Lager ( Versand täglich - MO bis SA )
Versand (D) 4.99
ab 59.- Versand frei (D)
Größe fehlt? Gruppen bitte anfragen 089 21 66 80 32
Durch die vielen Märchen, Fabeln und Erzählungen lassen sich tolle Ideen für Gruppenkostüme weiter entwickeln und kombinieren.
Mal ist es der "schlaue Fuchs" dann "stiehlt er Gänse". Man muß es aber nicht immer so kompliziert machen. Es geht einfach auch als spaßiges Tierkostüm mit dem man die Fasnacht im Fuchskostüm genießen kann.
Plüschkostüm im warmen Braun und witzigen Fuchskopf als Kapuze, sowie ein fabelhafter buschiger Schwanz
Fuchs Kostüm- Tolles Preis- / Leistungsverhältnis
- Overall m. Reißverschluß vorne
- M (bis max. 165cm, Damen ca. 32 bis 38, Herren ca. 44)
- M/L (bis max. 175cm, Damen ca. 36 bis 42, Herren ca. 46/48)
- XL (bis ca. 190cm, Damen ca. 44 bis 48, Herren ca. 52 bis 58)
- Erwachsene
- Plüsch
Artikelnummer | 9970A/9971B/9972C |
---|---|
Farbe | braun |
Material / Faser | 100% Polyester |
Zielgruppe | Unisex |
Altersklasse | Erwachsene |
EAN |
8003558997008 8003558997107 8003558997206 |
ASIN/ISBN |
|
Hersteller / Produktsicherheit | Widmann Widmann S.r.l, Viale dell’Industria 3/C, I-20038 Busto Garolfo, contact(at)widmannsrl.com |
Sicherheits- und Nutzungshinweise | Von offenen Flammen, Feuer und Funken fernhalten, da der Artikel entflammbar sein kann. Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. |
Motto | Märchen, Tiere |
Video | https://www.youtube.com/watch?v=1whnAenAWaw |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Größentabelle
Beachten Sie: Tabelle kann mobil nach rechts gerollt werden für alle Maßangaben.
Normale Größe | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 46 - 48 | 50 - 52 |
---|---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite (cm) | 82 - 89 | 86 - 93 | 90 - 97 | 101 - 113 | 114 - 125 |
Hüfte (cm) | 90 - 97 | 95 - 101 | 98 - 104 | 109 - 116 | 117 - 128 |
Normale Größe | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 94 - 101 | 98 - 105 | 102 - 109 | 110 - 113 | 118 - 121 |
Bundumfang (cm)* | 82 - 89 | 86 - 94 | 90 - 99 | 100 - 104 | 110 - 114 |
Beinlänge (cm) | 80 - 83 | 81 - 84 | 82 - 85 | 84 - 86 | 86 - 89 |
* wo der Gürtel sitzt